ABAE National Schools Championships 2011
Year 2011
| Weight Category | Champion | Finalist |
| Class 1 Under 30 kg | Levi Lee (Repton) | Mohammed Aslam (Birmingham City Police) |
| Under 32 kg | Levi Coats (Repton) | Akash Tuqir (Donnington) |
| Under 34 kg | Francis Doherty (Hoddesdon) | Zacharey Davis (Hall Green) |
| Under 36 kg | Johnny Ellis (West Ham) | Jack Ellender (Oldham) |
| Under 38 kg | Jack Dickinson (Birtley) | Robert Beck (Repton) |
| Under 40 kg | Joe Walder (West Ham) | Liam Cowie (Birtley) |
| Under 42 kg | Danish Mohammed (Bury) | Tyrane Wynter (Repton) |
| Under 44 kg | Freddie Young (Birkenhead Venture) | Ryan Garner (Southampton) |
| Under 46 kg | Matthew Parsons (Walsall Wood) | Thomas Bartholomew (Fisher) |
| Under 48 kg | Bradley Rea (St John's) | Patrick Busby (Lawrence) |
| Under 50 kg | Mark Jeffers (Chorley) | Fred Secular (Bromley Downham) |
| Under 52 kg | Luke Connors (National Smelting Co) | Jamie Aramayo (Phoenix Fire) |
| Under 57 kg | Matthew Stevens (Pinewood Starr) | Mohamed Akbar (Bradford Police) |
| Under 60 kg | Tommy Ball (Slough) | Zach Hughes (Sefton) |
| Class 2 Under 34 kg | Mark Johnson (Darlington) | Liam Richards (Hoddesdon) |
| Under 36 kg | Joe Saul-Baylis (Hoddesdon) | Shane Foster (Darlington) |
| Under 38 kg | Isaac Milburn (Birtley) | Billy Beaney (The Reach) |
| Under 40 kg | David Robson (Birtley) | Cameron Thomas (Lydney) |
| Under 42 kg | Jason Hill (Carlisle Villa) | Frank Baker (Repton) |
| Under 44 kg | Dalton Smith (Steel City) | Andreas Wallace (Repton) |
| Under 46 kg | Tommy Lee (Guildford City) | Casey Robinson (Phil Thomas SOB) |
| Under 48 kg | Charlie Kenny (West Ham) | Jay Hughes (South Durham) |
| Under 50 kg | Jimmy Smith (Repton) | Ben Lee (Kettering SOB) |
| Under 52 kg | Patrick McDonagh (Walcot) | Khaleel Majid (Bridgewater Salford) |
| Under 54 kg | James Mellor (Transport) | Daniel Dubois (Lynn) |
| Under 57 kg | Viddal Riley (West Ham) | Ryan Brown (Gus Robinson) |
| Under 60 kg | Thomas McDonagh (Golden Ring) | Akeel Khaliq (Burmantofts) |
| Under 63 kg | Connor Tommins (St Paul's) | Bill Murray (Hoddesdon) |
| Under 66 kg | Joe Saunderson (Knowsley Vale) | Tommy Taylor (Eastgate) |
| Class 3 Under 38 kg | Scott Rankin (Everton Red Triangle) | Reece Kelly (Fathersham) |
| Under 40 kg | Harry Connelly (Hooks) | Adam Cope (Gus Robinson) |
| Under 42 kg | Patrick Ellis (West Ham) | Andrew Cain (Everton Red Triangle) |
| Under 44 kg | Mohammed Ali (Bury) | Obey Coats (Repton) |
| Under 46 kg | Eli Saunders (Sporting Ring) | Suraj Samra (Birkenhead Venture) |
| Under 48 kg | George Drinkwater (Roche) | Billy Beer (Repton) |
| Under 50 kg | Jordan Flynn (Repton) | Lewis McKena (Phil Thomas SOB) |
| Under 52 kg | Meshech Russell (Everton Red Triangle) | Tyler Barwood (Paignton) |
| Under 54 kg | Sahir Iqbal (Bury) | Joe Smith (Rumbles) |
| Under 57 kg | Reuben Arrowsmith (Kings Heath) | Connor White (Gravesham) |
| Under 60 kg | Ellis Delaney (West Ham) | James Collins (Salisbury) |
| Under 63 kg | Daniel Breeze (Walsall Wood) | Jack Stringer (Golden Ring) |
| Under 66 kg | Patrick McCann (Kettering SOB) | James Richards (Penhill) |
| Under 70 kg | William Lee (Stevenage) | Kieron Laws (Plains Farm) |
| Under 75 kg | Ryan Hatton (Birmingham Irish) | Ricky Redhead (St Pancras) |









