Live results from the England Boxing National Development Championships 2026 Finals Day, held at Arena Sports Kettering on Sunday 18th October 2026.
Please note: Red corner boxers are listed first.
Ring A
| Male Junior A, 42kg | Frankie Manning (Thurrock) | Manning win – 5-0 | Ethan Norwood (Ropes & Glory) |
| Male Junior A, 50kg | Shane Price (Radcliffe) | Johnson win – RSC | Theo Johnson (Newpound) |
| Female Junior A, 54kg | Lacey Clarke (Fearless) | Bireh win – 5-0 | Broddii Bireh (Impact) |
| Male Junior A, 60kg | Maksymilian Semenyshyn (White Haart Lane) | Mochan win – RSC | Patsy Joe Mochan (Leicester Lightning) |
| Male Junior A, 75kg | Leighton Forbes (Wellingborough) | Forbes win – 5-0 | Louie Douglas-Umargue (Larches & Savick) |
| Male Junior B, 42kg | Thomas Grehan (Royal Resistance) | Turner win – 4-1 | Noah Turner (Cullompton) |
| Male Junior B, 46kg | Shahwaib Khan (Fearless) | Barton win – 5-0 | Leo Barton (Lion) |
| Female Junior B, 48kg | Mavah Ahmed (Titleshot) | Burns win – 5-0 | Imogen Burns (Black Country BA) |
| Male Junior B, 50kg | Karanveer Bhullar (Fighters Republic) | Bhullar win – 3-2 | Cole Hancock (Manor) |
| Female Junior B, 60kg | Mia Thomson (Leamington Community) | Jones win – 5-0 | Ruby-Ann Jones (The Ring) |
| INTERVAL | |||
| Male Junior B, 60kg | Khalis Khan (Buckingham) | Khan win – 4-1 | Albert Leighton (Odyssey BC) |
| Male Junior B, 75kg | Emilio Likcani (White Hart Lane) | Likcani win – RSC | Findley Croft (Gateway) |
| Male Youth, 47kg | Sam Birks (Bulkington) | Birks win – 5-0 | Matthew Ryan (Ringcraft) |
| Female Youth, 54kg | Kayla Scott (Gloucester City) | Mohamad win – 4-1 | Dahab Basheer Mohamad (No Limits) |
| Male Youth, 57.5kg | Richard Mustsunge (Southend) | Dunphy win – 3-2 | Shay Dunphy (Dunston) |
| Male Youth, 70kg | Emmanuel Mpofu (Manor) | Parvez win – 5-0 | Mohammed Parvez (Lucky Gloves) |
| Male Youth, 85kg | Rocky Maguire (Macclesfield) | Hooper win – 3-2 | Noah Hooper (Seacombe) |
| Female Senior, 57kg | Fatima Malik (Rival King’s Cross) | Malik win – 4-0 | Isabel Hooper (Kings) |
| Male Senior, 60kg | Lemar Topper (Islington) | Topper win – 3-2 | Brandon Edwards (High Fell) |
| Female Senior, 67.5kg | Eve Jackson (Green’s) | Jackson win – 3-2 | Leia Hobson (Gladiators) |
| Male Senior, 75kg | Harry Warden (March) | Leo win – 4-0 | Layton Leo (JR’s) |
| Male Senior, 90kg | Gabriel Tomas (CSM) | Barry win – 3-2 | Taha Barry (Camp Detox) |
Ring B
| Male Junior A, 44kg | Jacob Benson (Natbridge) | Benson win – 5-0 | Isa Hussain (Spit & Sawdust) |
| Female Junior A, 46kg | Jecarinha Freitas (Oxford) | Freitas win 3-2 | Kacey Barber (Invicta BA) |
| Female Junior A, 52kg | Imogen Jamie Barry (Sudbury) | Barry win – 5-0 | Hollie Champan (Punch Out BA) |
| Male Junior A, 52kg | Riley Nothcote (Jubilee) | Boyle win – 5-0 | Zach Boyle (Mannings) |
| Female Junior A, 57kg | Kaylee McQuade (Almonds BA) | McQuade Withdrawn | Scarlett Wilson (Ilkeston Community) |
| Male Junior A, 63kg | Noah Turna Thetford (EC) | Duroe win – 5-0 | Stanley Duroe (Darlaston) |
| Male Junior A, 80kg | Bernie Mongans (Ardwick Lads) | Mayanga win – RSC | Akeil Mayanga (Clearys) |
| Male Junior B, 52kg | Sasha Kropyvianski (Heart of Portsmouth) | Hussain win – 4-1 | Talhah Hussain (Second City) |
| Male Junior B, 63kg | Tommy Bowers (CSM) | Bowers win – 3-2 | Sid Lupton (Kent Gloves) |
| Male Junior B, 80kg | Brody Allen (Henry’s) | Allen win – 5-0 | Norman Murray (Kenton) |
| INTERVAL | |||
| Male Youth, 50kg | Arjun Mahil (MLSS) | Ahmed win – 3-2 | Ismail Ahmed (Nxt Gen) |
| Female Youth, 57kg | Cody Nasser (Rotherham Unity) | Nasser win – RSC | Mollie Wilson (Lion) |
| Male Youth, 60kg | Isaac Griffin (Blue Flames) | Kandrac win – RSC | Kevin Kandrac (Firth Park) |
| Female Youth, 65kg | Tianna-Jasmine Forder (Mackenzies) | Smith win – 3-2 | Lexie Smith (West Wirral) |
| Male Youth, 75kg | Kassey Dibbassey (White Rose) | Okwadigbo win – 5-0 | Isaac Okwadigbo (Buckingham) |
| Female Youth, 80kg | Angel-Mai Speight (Foundry BC) | Williams win – 3-2 | Savannah Williams (Moulescombe) |
| Male Youth, 90kg | Bobbie Morrison (West Kingsdown) | Morrison win – RSC | Jenson Middleton (One Bomb) |
| Female Senior, 64kg | Olivia Hague (Champs Camp) | Hague win – 3 – 2 | Molly Allsop (Luton Town) |
| Male Senior, 57.5kg | Kai Kennedy (KFKB) | Smith win – 5-0 | Georgie Smith (TKO Folkstone) |
| Male Senior, 70kg | Ethan Mangezi (NPBA) | Mangezi win – 3-2 | Harvir Nagra (Westside) |
| Female Senior, 75kg | Nicole Simons (Rileys) | Williams win – 5-0 | Janet Williams (Repton) |
| Male Senior, 85kg | Tion Ntow (Five Star) | Ntow win – 4-1 | Hudson Simpson (Carlisle Villa) |
Ring C
| Male Junior A, 46kg | Elijah Christie (Ringcraft) | Christie win – 3-2 | Aidan Marley (Hercules) |
| Male Junior A, 54kg | Johnny Rooney (Newham) | Rooney win – 4-1 | Musa Hussain (Nxt Gen) |
| Female Junior A, 63kg | Bonnie-Belle Hutton (Odyssey BC) | Hutton win – RSC | Gabriella Bassey (Birch Green) |
| Male Junior A, 66kg | Raul Dzhanibekov (Finchley) | Dzhanibekov win – 4-1 | Bobby Mitchell (Kings Lynn Youth) |
| Female Junior B, 52kg | Ameliya Qureshi (Gatwick Keystone) | Farrell win – 5-0 | Erin Farrell (Derry Matthews) |
| Male Junior B, 54kg | Michael McGinley (Synwell) | McGinley win – 4-1 | Danny-Junior Francis (Feltham P&C) |
| Male Junior B, 66kg | Emilio Shehu (Brighton BA) | Shehu win – 5-0 | Noah Boswell (Blackrod) |
| Male Junior B, +80kg | Riley Gibson (Maldon) | Gibson win – 4-1 | Torrelle St Hilaire (Gladiators) |
| Male Youth, 52.5kg | Mikaeel Hasmani (Atlas) | Hasmani win – 4-1 | Arman Iqbal (NPBA) |
| Female Youth, 60kg | Tegan Luscombe (Cambourne & Redruth) | Abdulganiyu win – 5-0 | Firdaos Abdulganiyu (Billingham) |
| Male Youth, 62.5kg | Cole Gibson (Halewood) | Gibson win – 5-0 | Franky Jubb (Magic Hattons) |
| Male Youth, 80kg | Abdulsalam Almasri (Notts Boxing & Fitness) | Almasri win – 4-1 | Capree Ogundipe (St Ives) |
| Male Youth, +90kg | Tongai Mugigo (Derby City) | Duncan win – RSC | Xander Duncan (Firth Park) |
| Female Senior, 62.5kg | Alisha Craine (Manx) | Bart win – RSC | Felix Bart (Afwee) |
| Male Senior, 55kg | Calum Buckley (Repton) | Buckly win – 3-2 | Muhammad Patel (KBW) |
| INTERVAL | |||
| Female Senior, 51kg | Lara Cooper (Scours Lane) | O’Sullivan win – 5-0 | Jodie O’Sullivan (Uxbridge) |
| Male Senior, 65kg | Jimmy Ellwood (Attleborough) | Adams win – RSC | Kyle Adams (Impact BA) |
| Female Senior, 65kg | Libby Mckinnon (High Fell) | Thompson win – RSC | Saskia Rose Thompson (The Academy) |
| Female Senior, 70kg | Phoebe Piggin (P4P) | Piggin win – 4-1 | Holly Steward (Sheffield City) |
| Female Senior, +80kg | Kyra Hannibal (Scours Lane) | Hannibal win – 5-0 | Malaika Atique (Warrior Breed) |
Ring D
| Male Junior A, 48kg | Ibrahim Mukhtar Ahmed (Silk) | Hedges win – 3-2 | Tommy Hedges (Legends) |
| Female Junior A, 50kg | Tori Blakemore (Centurions) | Wilcox win – 5-0 | Roma Wilcox (Counter Punch) |
| Male Junior A, 57kg | Shinwari Niamat (Jawaid Khaliq) | Ring win – 4-1 | Luke Ring (New Astley) |
| Female Junior A, 60kg | Paige Carr (Impact Abc) | Carr win – 5-0 | Lily-Rose Coleman (Tonbridge) |
| Male Junior A, 70kg | Zuriel Lampin (TKO Barking) | Lampin win – 5-0 | Aiman Tair (P4P Walsall) |
| Male Junior B, 44kg | Jack Adcock (South Durham) | Fraser win – 4-1 | Narthan Fraser (Jabxing) |
| Male Junior B, 48kg | Thomas O’Keefe (Hercules) | Ahmed win – 3-2 | Ayaan Ahmed (P4P BA – Walsall) |
| Female Junior B, 57kg | Liv Cole (Sudbury) | Cole win – 4-1 | Maisey Parke (Slammers BA) |
| Male Junior B, 57kg | Dempsey Sedgemore (Impact Abc) | Sedgemore win – 3-2 | Simon Mcdonagh (Legend) |
| Male Junior B, 70kg | Hugh Fleck (Forest Hall) | Smith win – 5-0 | Christopher Smith (Wolves Den) |
| Female Youth, 51kg | Chloe Scarah (City of Hull) | Doherty win – 3-2 | Shakira Doherty (Sheffield City) |
| Male Youth, 55kg | Charlie Bleu O’Neil (Norwich City) | Afzal win – 3-2 | Sufyan Afzal (Nxt Gen) |
| Male Youth, 65kg | Mikey Corcoran (White Hart Lane) | Sunmonu win – 3-2 | Umar Sunmonu (NPBA) |
| Female Senior, 48kg | Jessie Taylor (LA Boxing) | Taylor win – 5-0 | Elle Bullman (CSM) |
| Female Senior, 50kg | Shayan Ali (Cricklewood) | Ali win – 5-0 | Solomon Fosberry (Ropes & Glory) |
| INTERVAL | |||
| Male Senior, 52.5kg | John Lee Eastwood (Grafters) | Clarke win – 3-2 | Baylie Clarke (Wallop) |
| Female Senior, 60kg | Jess Slack (Northampton) | Slack win – 5-0 | Eloise Hayward (Goole) |
| Male Senior, 62.5kg | Stefan Shaw-Bailey (Don Davis BA) | Ali win – 3-2 | Yassir Ali (Saifs) |
| Female Senior, 80kg | Libys McGuinness (Gloucester City) | McGuinness win – 4-1 | Sarah Barritt (Army) |
| Male Senior, 80kg | Mitchell Saunders (High Fell) | Saunders win – 4-1 | Michael Olatunde (Ropes & Glory) |
| Male Senior, +90kg | Erick Juston (Army) | Molokwu win – 3-2 | Ikkechukwu Molokwu (Wakefield Trinity) |










